FX33系列 UPS可為用戶提供數據中心、關鍵負載提供穩定的電力環境和電源保護,帶載能力強為用戶電源保護
產品核心賣點
1.市場保有量高。
2.采用雙DSP及全數字控制技術,系統穩定性更高。
3.內置輸出隔離變壓器,帶載能力更強。
4.分散式自主并聯技術,無需集中旁路柜,可實現6臺并聯。
5.智能化電池管理功能,電池周期自檢,電池EOD時間自動調節,自動維護電池,延長電池使用壽命。
6.5.7英寸大液晶顯示屏,中英文顯示界面,向用戶準確地顯示UPS工作狀況信息,方便用戶的管理。
7.獨立式密閉風道和冗余風扇設計,電路板三防漆防護,內置防塵濾網,具有散熱和惡劣環境下的防護功能。
8.標配電池接觸器,電池低壓時自動斷開電池避免過放電損壞電池,保障電池使用壽命。
9.可定制能量反灌吸收裝置,適用回饋性負載。
10.可選配并機共用電池組功能,為用戶節約電池成本。
型號 | FX33250KVA | FX33300KVA | FX33400KVA | FX33500KVA | FX33600KVA | FX33800KVA |
額定容量(KVA/KW) | 250/200 | 300/240 | 400/320 | 500/400 | 600/480 | 800/640 |
主路輸入規格 | ||||||
額定輸入電壓 | 380/400/415 Vac | |||||
相數 | 三相四線 | |||||
輸入頻率范圍 | 45-55 Hz /55-65 Hz | |||||
輸入功率因數 | ﹥0.99(加濾波器) | |||||
旁路輸入規格 | ||||||
額定輸入電壓 | 380/400/415 Vac | |||||
相數 | 三相五線 | |||||
同步跟蹤范圍 | ±2 Hz(±0.5,±1,±2,±3可調) | |||||
輸出規格 | ||||||
電壓 | 380/400/415 Vac±1% | |||||
輸出功因 | 0.8 | |||||
頻率 | 自動跟蹤旁路頻率 | |||||
波形 | 正弦波THDV≤1%(100%線性負載) | |||||
切換時間 | 0 ms | |||||
整機效率 | ≥95% | |||||
過載能力 | 負載≤110%,60min;負載≤125%,10min;負載≤150%,1min; | |||||
電池 | ||||||
電池電壓 | 384 Vdc (360~384Vdc可選) | 480Vdc | ||||
環境 | ||||||
工作溫度 | 0-40 | |||||
儲存溫度 | -25-55(不含電池) | |||||
相對濕度 | 0-95%(不凝露) | |||||
工作海拔高度 | <1500m,超過1500m時按 | |||||
機械特性 | ||||||
參考凈重 | 1500 kg | 1650 kg | 1780 kg | 2050 kg | 3700 kg | 4500 kg |
參考尺寸(W*D*H) | 1400x945x1900 mm | 1640x1040x1900 mm | 2800x1040x1900 mm |
版權所有?南昌穎頓科技有限公司 技術支持:
電話:0791-86491535 聯系人:王先生 E-mail:eiwangguoping@163.com 地址:南昌市贛江中大道萬達華府御園5棟1單元902室