功率范圍:100KVA~800KVA
工作方式:三進三出在線式
產品簡介:HT33系列-高頻UPS電源,配置雙 DSP控制器,整流、逆變、充電、放電全部實現 DSP數字化控制,功率模塊獨立自主均流控制,無單點故障風險,是集當今電力電子技術于一身的電源產品。
HT33系列-模塊化高頻UPS電源是集當今電力電子技術于一身的電源產品。此系列產品可以8臺機器直接并聯運行。
性能特點:
1. 三進三出純在線雙變換式產品,支持380/400/415V,50/60Hz電網體系,提供供電質量與負載保護。
2. 強的負載適應性,強的過載與短路能力。
3. 寬輸入電壓與頻率范圍,適應惡劣電網環境,適應各種燃油發電機接入。
4. 輸入功率因數高達0.99,輸入諧波電流小于3%,整機效率大于95%,。
5. DSP 全數字化控制,實現了整流、逆變、充電、放電各個功率變換環節全部數字化控制。
6. 數字化環流控制技術。
7. 智能化電池管理方案,延長電池使用壽命。
8. 系統采用模塊化設計。
9. 系統內風扇均采取冗余設計。
10. 面板配置EPO緊急關機按鍵。
11. 平均無故障時間(>200,000h), 平均檢修時間(<0.5h)。
12. 豐富的選件:防塵網、SNMP網絡通信卡、防雷模塊、電池溫度補償器、手機短信報警器。
13. 電路板均采用三防工藝。
規格參數表:
型號 | HT33100K | HT33120K | HT33160K | HT33200K | HT33240K | HT33280K | HT33320K | HT33360K | HT33400K | HT33500K | HT33600K | HT33800K | |
額定功率 | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | 240KVA | 280KVA | 320KVA | 360KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | 800KVA | |
輸入 | |||||||||||||
輸入方式 | 三相四線+接地 | ||||||||||||
額定電壓 | 380/400V/415VAC | ||||||||||||
電壓范圍 | 208~478VAC | ||||||||||||
頻率范圍 | 40~70Hz | ||||||||||||
功率因數 | ≥0.99 | ||||||||||||
旁路范圍 | 旁路保護電壓上限:+15%(可選+5%、+10%、+25%) | ||||||||||||
旁路保護電壓下限:-45%(可選-20%、-30%) | |||||||||||||
旁路頻率保護范圍:±10% | |||||||||||||
輸入電流諧波 | ≤3% (100%非線性負載) | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出方式 | 三相四線+接地 | ||||||||||||
額定電壓 | 380/400V/415VAC | ||||||||||||
功率因數 | 0.9 | ||||||||||||
電壓精度 | ±1% | ||||||||||||
輸出 頻率 | 市電模式 | 與輸入同步;當市電頻率超出最大±10%(可設置±1%、±2%、±4%、±5%)時,輸出頻率50×(±0.2)Hz | |||||||||||
電池模式 | (50/60±0.2%)Hz | ||||||||||||
負載峰值比 | 3:1 | ||||||||||||
切換時間 | 市電模式轉旁路模式: 0ms(跟蹤);市電模式轉電池模式:0ms | ||||||||||||
過載能力 | 負載≤110%,60min,≤125%,維持10min,≤150%維持1min,≥150% 立即關機 | ||||||||||||
輸出電壓失真 | ≤2% 線性負載 | ||||||||||||
≤5% 非線性負載 | |||||||||||||
效率 | 正常模式≥95% | ||||||||||||
通訊界面 | RS232、RS485、2個Intelligent Slot (智能卡插槽)、干接點 | ||||||||||||
電池 | 電池電壓 | ±192V\±204V\±216V\±228V\±240V DC; (32節、34節、36節、38節、40節可選) | |||||||||||
充電電流 | 10-20A可調 | ||||||||||||
面板顯示 | |||||||||||||
LED | 指示輸入、逆變、旁路、電池狀態 | ||||||||||||
LCD | 顯示輸入輸出電壓、頻率、電池電壓、負載百分比、機內溫度,可設置旁路范圍,電池電壓及容量等參數 | ||||||||||||
工作環境 | |||||||||||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | ||||||||||||
相對濕度 | 0~95% 不結露 | ||||||||||||
儲藏溫度 | -25℃~55℃ | ||||||||||||
海拔高度 | < 1500m | ||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||
外觀尺寸W×D×H | 600x780x1200 | 600x780x1600 | 600x1100x2000 | 1200×850×2000 | |||||||||
重量Kg | 265 | 270 | 309 | 345 | 410 | 550 | 585 | 620 | 655 | 1030 | 1100 | 1170 | |
執行標準 | CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,YD/T1095-2008 |
版權所有?南昌穎頓科技有限公司 技術支持:
電話:0791-86491535 聯系人:王先生 E-mail:eiwangguoping@163.com 地址:南昌市贛江中大道萬達華府御園5棟1單元902室